**Le Caire et ses environs**
| Attraction | Prix Adulte (EGP) | Prix Étudiant (EGP) |
|———–|——————|———————|
| Pyramides de Gizeh et le Sphinx | 360 | 180 |
| Entrée dans la pyramide de Khéops | 600 | – |
| Musée de la barque de Khéops | 100 | 50 |
| Entrée dans la pyramide de Khéphren | 100 | 50 |
| Entrée dans la pyramide de Mykérinos | 100 | 50 |
| Tombes des ouvriers (avec inspecteur, min. 5 personnes) | 500 | 250 |
| Tombe de Meresankh-Ankh | 80 | 40 |
| Spectacle son et lumière des pyramides de Gizeh (soir) | 580 | – |
| Musée de la barque solaire | 100 | 50 |
| Obélisque de Matareya (Le Caire) | 60 | 30 |
| Al-Takiyya Al-Mawlawiyya | 60 | 30 |
| Panorama du palais Baron Empain | 80 | 80 |
**Billet combiné** (Zone d’entrée + Grande Pyramide + Barque) : 600 EGP (Adulte) / 300 EGP (Étudiant)
**Saqqarah**
| Tombe de Mereruka | 120 | 40 |
| Pyramide de Djéser | 100 | 50 |
| Tombe des frères | ? | ? |
| Tombe sud de Djéser (fermée actuellement) | 160 | 80 |
**Billet combiné pour Saqqarah** (Saqqarah, musée Imhotep, tombes des nobles, etc.) : 900 EGP (Adulte) / 300 EGP (Étudiant)
**Dahchour**
| Pyramides de Dahchour | 100 | 50 |
| Pyramide rhomboïdale de Dahchour | 60 | 30 |
**Autres sites**
| Memphis (zone de Mit-Rahina) | 100 | 50 |
| Marché aux chameaux de Birkash | 100 | – |
| Abu Sir | 80 | 40 |
—
**Musées**
| Musée égyptien (jour) | 300 | 150 |
| Musée égyptien (soir) | 240 | 120 |
| Salle des momies royales | 180 | 90 |
| Grand Musée égyptien (GEM) | 500 $ | – |
| Musée national de la civilisation (salle centrale) | 360 | 100 |
| Musée copte | 150 | 75 |
| Musée d’art islamique (jour) | 180 | 90 |
| Musée des bijoux | 100 | 50 |
—
**Monuments islamiques et coptes**
| Citadelle de Saladin & Mosquée Mohamed Ali | 300 | 150 |
| Mosquées Sultan Hassan et Al-Rifaï | 120 | 60 |
| Palais Al-Manial | 100 | 50 |
| Nilomètre | 40 | 20 |
—
**Louxor**
| Vallée des Rois (3 tombes) | 400 | 200 |
| Tombe de Toutânkhamon | 360 | 180 |
| Temple de Karnak | 300 | 150 |
| Temple de Louxor | 260 | 130 |
| Musée de la momification | 140 | 70 |
—
**Assouan**
| Temples d’Abou Simbel | 400 | 200 |
| Spectacle son et lumière d’Abou Simbel | 300 | – |
| Île Philaé | 300 | 150 |
| Musée nubien | 200 | 100 |
—
**Alexandrie**
| Catacombes de Kom El Shoqafa | 80 | 40 |
| Bibliotheca Alexandrina | 70 | 10 |
| Fort Qaitbay | 100 | 50 |
—
**Sinaï et mer Rouge**
| Monastère Sainte-Catherine | 5 $ / 75 EGP | – |
| Musée des icônes de Sainte-Catherine | 90 | – |
*(Les prix sont sujets à changement. Vérifiez auprès des autorités locales avant votre visite.)*